Technical Data Sheets (PDF)
| Air Conditioner (Model Number) |
Performance |
| CS020020_ | 2,000 BTU/Hr. |
| CS030040_ (GR) | 4,000 BTU/Hr. |
| CS030040_(non-GR) | 4,000 BTU/Hr. |
| 6,000 BTU/Hr. | |
| CS030075 | 7,500 BTU/Hr. |
| iA/C8000 | 8,000 BTU/Hr. |
| CS047100_ | 10,000 BTU/Hr. |
| CS050125_ | 12,500 BTU/Hr. |
| iA/C19000_ | 19,000 BTU/Hr. |
| Heat Exchanger (Model Number) |
Performance |
| PS023011 | 11 W/F |
| PS023017 | 17 W/F |
| PS023022 | 22 W/F |
| PS035035 | 35 W/F |
| PS035045 | 45 W/F |
| PS035055 | 55 W/F |
| PHXL235 (Plastic Core HEX) | 90 W/F |
| PS060100 | 100 W/F |
| ecoCOOLING™ | Performance |
| eco-B-4K50 | 4,000 BTU/Hr. A/C + 50 W/F HEX |
| eco-B-6K50 | 6,000 BTU/Hr. A/C + 50 W/F HEX |
| eco-B-8K50 | 8,000 BTU/Hr. A/C + 50 W/F HEX |
| Direct Air Cooling | Performance |
| DAC100 | 90-110 W/F (varies by voltage) |
| DCU22-2000DH | A/C = 2000W; DAC = 240 W/F |

Product Links:
Additional Links:
Need additional help? Contact Customer Service:
Lourdes Sisk
Customer Service & Marketing Manager
Tel: (864) 595-9800 x133
Fax: (864) 595-9810
Email: lourdes.sisk@dantherm.com
Angela Liu
Customer Service Admin.
Tel: (864) 595-9800 x137
Fax: (864) 595-9810
Email: angela.liu@dantherm.com